Trainings Grundlage
Hund | Musher | Datum | Trainingsart | Ort | Km | min |
---|---|---|---|---|---|---|
Balu | Torsten | 01.01.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,8 | 20 |
Buddy | Torsten | 01.01.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,8 | 19 |
Luna | Torsten | 26.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Buddy | Torsten | 26.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Balu | Torsten | 26.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Luna | Torsten | 27.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Buddy | Torsten | 27.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Balu | Torsten | 27.09.2021 | Dogscooter 1 | Hohegeiß Harz | 2,83 | |
Balu | Torsten | 10.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 10.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Luna | Sabine | 10.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 12.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu | Torsten | 12.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu | Torsten | 15.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 15.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu | Torsten | 18.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 18.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu | Torsten | 21.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 21.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Luna | Sabine | 21.10.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 1,50 | |
Balu | Torsten | 09.11.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 09.11.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu / Buddy | Torsten | 14.11.2021 | Dogscooter 2 | RE-Röllingh. | 3,97 | |
Balu | Torsten | 16.11.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3.97 | |
Buddy | Sabine | 16.11.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 3.97 | |
Luna | Sabine | 16.11.2021 | Dogscooter 1 | RE-Röllingh. | 2.00 |
Trainings Strecken
Hohegeiß Harz ( Campingplatz am Bärenbache 38700 Braunlage )
Recklinghausen Röllinghausen ca. 3,97 Km
Aufrufe: 329