Trainings Grundlage
Hund | Musher | Datum | Training | Ort | Km | min |
---|---|---|---|---|---|---|
Balu | Torsten | 01.01.2021 | DS 1 | RE01 | 3,8 | 20 |
Buddy | Torsten | 01.01.2021 | DS 1 | RE01 | 3,8 | 19 |
Luna | Torsten | 26.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Buddy | Torsten | 26.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Balu | Torsten | 26.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Luna | Torsten | 27.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Buddy | Torsten | 27.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Balu | Torsten | 27.09.2021 | DS 1 | Harz01 | 2,83 | |
Balu | Torsten | 10.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 10.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Luna | Sabine | 10.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 12.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Balu | Torsten | 12.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Balu | Torsten | 15.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 15.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Balu | Torsten | 18.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 18.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Balu | Torsten | 21.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 21.10.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Luna | Sabine | 21.10.2021 | DS 1 | RE01 | 1,50 | |
Balu | Torsten | 09.11.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Buddy | Torsten | 09.11.2021 | DS 1 | RE01 | 3,97 | |
Balu/Buddy | Torsten | 14.11.2021 | DS 2 | RE01 | 3,97 | |
Balu | Torsten | 16.11.2021 | DS 1 | RE01 | 3.97 | |
Buddy | Sabine | 16.11.2021 | DS 1 | RE01 | 3.97 | |
Luna | Sabine | 16.11.2021 | DS 1 | RE01 | 2.00 | |
Balu/Buddy | Torsten | 23.10.2022 | DS 2 | RE01 | 3,97 | |
Luna | Sabine | 23.10.2022 | DS 1 | RE01 | 1,50 | |
Balu/Buddy | Torsten | 30.10,2022 | DS2 | Rheine01 | 3.30 | |
Balu/Buddy | Torsten | 31.10.2022 | DS2 | Rheine01 | 3.30 | |
Balu/Buddy/Luna | Torsten | 16.10.2023 | Walken | Rheine | 5.6 | |
Nala | Sabine | 16.10.2023 | Walken | Rheine | 3.3 |
Trainings Strecken
(Harz01) Hohegeiß Harz ( Campingplatz am Bärenbache 38700 Braunlage )
(RE01) Recklinghausen Röllinghausen ca. 3,97 Km
(Rheine01) Rheine Waldhügel 3.34 Km
Aufrufe: 696